saat dakika saniye
Taksit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78,75 TL | 78,75 TL | 78,75 TL | 78,75 TL | 78,75 TL | 78,75 TL | 78,75 TL |
2 | 78,75 TL | 78,75 TL | 78,75 TL | 78,75 TL | 78,75 TL | 78,75 TL | 78,75 TL |
3 | 78,75 TL | 78,75 TL | 78,75 TL | 78,75 TL | 78,75 TL | 78,75 TL | 78,75 TL |
4 | 78,75 TL | 78,75 TL | 78,75 TL | 78,75 TL | 78,75 TL | 78,75 TL | 78,75 TL |
5 | 88,70 TL | 88,70 TL | 88,70 TL | 88,70 TL | 88,70 TL | 88,70 TL | 88,70 TL |
6 | 90,04 TL | 90,04 TL | 90,04 TL | 90,04 TL | 90,04 TL | 90,04 TL | 90,04 TL |
7 | 91,41 TL | 91,41 TL | 91,41 TL | 91,41 TL | 91,41 TL | 91,41 TL | 91,41 TL |
8 | 92,75 TL | 92,75 TL | 92,75 TL | 92,75 TL | 92,75 TL | 92,75 TL | 92,75 TL |
9 | 94,10 TL | 94,10 TL | 94,10 TL | 94,10 TL | 94,10 TL | 94,10 TL | 94,10 TL |
10 | 95,45 TL | 95,45 TL | 95,45 TL | 95,45 TL | 95,45 TL | 95,45 TL | 95,45 TL |
11 | 96,80 TL | 96,80 TL | 96,80 TL | 96,80 TL | 96,80 TL | 96,80 TL | 96,80 TL |
12 | 98,44 TL | 98,44 TL | 98,44 TL | 98,44 TL | 98,44 TL | 98,44 TL | 98,44 TL |
Ürüne Verdiği Puan:
Kullanıcı Adı: V... İ...
Yorum Tarihi: 2024-02-03
Ürüne Verdiği Puan:
Kullanıcı Adı: İ... L...
Yorum Tarihi: 2024-01-15
Ürüne Verdiği Puan:
Kullanıcı Adı: V... İ...
Yorum Tarihi: 2024-01-13
Ürüne Verdiği Puan:
Kullanıcı Adı: O... T...
Yorum Tarihi: 2024-01-07
Ürüne Verdiği Puan:
Kullanıcı Adı: U... N...
Yorum Tarihi: 2024-01-01