saat dakika saniye
Taksit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131,25 TL | 131,25 TL | 131,25 TL | 131,25 TL | 131,25 TL | 131,25 TL | 131,25 TL |
2 | 131,25 TL | 131,25 TL | 131,25 TL | 131,25 TL | 131,25 TL | 131,25 TL | 131,25 TL |
3 | 131,25 TL | 131,25 TL | 131,25 TL | 131,25 TL | 131,25 TL | 131,25 TL | 131,25 TL |
4 | 131,25 TL | 131,25 TL | 131,25 TL | 131,25 TL | 131,25 TL | 131,25 TL | 131,25 TL |
5 | 147,84 TL | 147,84 TL | 147,84 TL | 147,84 TL | 147,84 TL | 147,84 TL | 147,84 TL |
6 | 150,07 TL | 150,07 TL | 150,07 TL | 150,07 TL | 150,07 TL | 150,07 TL | 150,07 TL |
7 | 152,36 TL | 152,36 TL | 152,36 TL | 152,36 TL | 152,36 TL | 152,36 TL | 152,36 TL |
8 | 154,59 TL | 154,59 TL | 154,59 TL | 154,59 TL | 154,59 TL | 154,59 TL | 154,59 TL |
9 | 156,83 TL | 156,83 TL | 156,83 TL | 156,83 TL | 156,83 TL | 156,83 TL | 156,83 TL |
10 | 159,08 TL | 159,08 TL | 159,08 TL | 159,08 TL | 159,08 TL | 159,08 TL | 159,08 TL |
11 | 161,33 TL | 161,33 TL | 161,33 TL | 161,33 TL | 161,33 TL | 161,33 TL | 161,33 TL |
12 | 164,06 TL | 164,06 TL | 164,06 TL | 164,06 TL | 164,06 TL | 164,06 TL | 164,06 TL |
Ürüne Verdiği Puan:
Kullanıcı Adı: A... İ...
Yorum Tarihi: 2024-02-03
Ürüne Verdiği Puan:
Kullanıcı Adı: P... L...
Yorum Tarihi: 2024-01-15
Ürüne Verdiği Puan:
Kullanıcı Adı: P... İ...
Yorum Tarihi: 2024-01-13
Ürüne Verdiği Puan:
Kullanıcı Adı: L... T...
Yorum Tarihi: 2024-01-07
Ürüne Verdiği Puan:
Kullanıcı Adı: E... N...
Yorum Tarihi: 2024-01-01